<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://fr.prole.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Surpopulation</id>
	<title>Surpopulation - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://fr.prole.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Surpopulation"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.prole.wiki/w/index.php?title=Surpopulation&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-31T03:49:25Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>https://fr.prole.wiki/w/index.php?title=Surpopulation&amp;diff=8896&amp;oldid=prev</id>
		<title>CritTest : Page créée avec « La population humaine est passée d&#039;environ quatre millions à plus de 7,5 milliards entre 10 000 av. J.-C. et 2019 apr. J.-C. &#039;&#039;&#039;Surpopulation&#039;&#039;&#039; est un mythe qui prétend qu&#039;il y a trop d&#039;humains dans le monde. Il est principalement propagé par les fascistes au profit du cœur impérial. Selon les Nations Unies, le monde est actuellement capable de nourrir 10 milliards de personn... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.prole.wiki/w/index.php?title=Surpopulation&amp;diff=8896&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-11-15T20:47:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « &lt;a href=&quot;/wiki/Fichier:World_population_graph_since_10000_BCE.svg&quot; title=&quot;Fichier:World population graph since 10000 BCE.svg&quot;&gt;thumb|La population humaine est passée d&amp;#039;environ quatre millions à plus de 7,5 milliards entre 10 000 av. J.-C. et 2019 apr. J.-C.&lt;/a&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Surpopulation&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est un mythe qui prétend qu&amp;#039;il y a trop d&amp;#039;humains dans le monde. Il est principalement propagé par les &lt;a href=&quot;/wiki/Fascisme&quot; title=&quot;Fascisme&quot;&gt;fascistes&lt;/a&gt; au profit du &lt;a href=&quot;/wiki/C%C5%93ur_imp%C3%A9rial&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Cœur impérial&quot;&gt;cœur impérial&lt;/a&gt;. Selon les &lt;a href=&quot;/wiki/Nations_Unies&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Nations Unies&quot;&gt;Nations Unies&lt;/a&gt;, le monde est actuellement capable de nourrir 10 milliards de personn... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Fichier:World population graph since 10000 BCE.svg|thumb|La population humaine est passée d&amp;#039;environ quatre millions à plus de 7,5 milliards entre 10 000 av. J.-C. et 2019 apr. J.-C.]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Surpopulation&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est un mythe qui prétend qu&amp;#039;il y a trop d&amp;#039;humains dans le monde. Il est principalement propagé par les [[Fascisme|fascistes]] au profit du [[cœur impérial]]. Selon les [[Nations Unies]], le monde est actuellement capable de nourrir 10 milliards de personnes&amp;lt;ref&amp;gt;{{Citation web|auteur=Programme des Nations Unies pour l&amp;#039;environnement|journal=unep.org|titre=Comment nourrir 10 milliards de personnes|date=2020-07-13|url=https://www.unep.org/news-and-stories/story/how-feed-10-billion-people}}&amp;lt;/ref&amp;gt; alors que seulement environ 8,2 milliards de personnes vivent actuellement sur Terre.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Citation web|journal=Worldometer|titre=Population mondiale|récupéré=2025-02-01}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Voir aussi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Écofascisme]]&lt;br /&gt;
* [[Eugénisme]]&lt;br /&gt;
* [[Malthusianisme]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Références ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Terminologie capitaliste]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Théories du complot]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CritTest</name></author>
	</entry>
</feed>